| 建站寶盒 | 微官網(wǎng) | 微電商 | 微分銷 | |
| 型號(hào)與售價(jià) | ||||
| 基本配置 | 
		圖片庫(kù)容量(寶盒自帶)				詳細(xì)
		 
		  
			圖片庫(kù)容量(寶盒自帶)在線上傳管理圖片搜索簡(jiǎn)明快捷
		    | 200M | 1000M | 1000M | 
|---|---|---|---|---|
| 
		欄目數(shù)量		 | 1000 | 不限 | 不限 | |
| 
		文章數(shù)量		 | 10000 | 不限 | 不限 | |
| 
		產(chǎn)品數(shù)量		 | 10000 | 不限 | 不限 | |
| 
		多語言管理				詳細(xì)
		 
		  
			多語言管理中英文雙語網(wǎng)站管理后臺(tái) 消除語言障礙
		    | 多種(中、英、日等) | 多種(中、英、日等) | 多種(中、英、日等) | |
| 
		PC網(wǎng)站		 | - | - | - | |
| 
		手機(jī)網(wǎng)站				詳細(xì)
		 
		  
			手機(jī)網(wǎng)站自定義底部導(dǎo)航鏈接,方便快捷
		    |  |  |  | |
| 
		微網(wǎng)站				詳細(xì)
		 
		  
			微網(wǎng)站微信墻 微活動(dòng) 互動(dòng)口碑兩相宜
		    |  |  |  | |
| 
		手機(jī)底部導(dǎo)航				詳細(xì)
		 
		  
			手機(jī)底部導(dǎo)航自定義底部導(dǎo)航鏈接,方便快捷
		    |  |  |  | |
| 
		網(wǎng)站APP下載		 | - | - | - | |
| 
		自定義模版樣式				詳細(xì)
		 
		  
			自定義模版樣式無需FTP工具h(yuǎn)tml css在線編輯
		    | - | - | - | |
| 
		模塊樣式設(shè)置		 | - |  |  | |
| 
		全靜態(tài)發(fā)布		 | - | - | - | |
| 
		PHP動(dòng)態(tài)發(fā)布		 | - | - | - | |
| 
		MIP網(wǎng)站發(fā)布		 | - | - | - | |
| 行業(yè)預(yù)約配置 | 
		預(yù)約商品管理		 | - | - | - | 
| 
		預(yù)約附屬商品		 | - | - | - | |
| 
		預(yù)約訂單管理		 | - | - | - | |
| 
		預(yù)約表單設(shè)置		 | - | - | - | |
| 
		預(yù)約數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)		 | - | - | - | |
| 
		預(yù)約高級(jí)搜索		 | - | - | - | |
| 
		預(yù)約提醒功能		 | - | - | - | |
| 微信基本配置 | 
		綁定公眾號(hào)		 |  |  |  | 
| 
		自動(dòng)回復(fù)		 |  |  |  | |
| 
		LBS定位設(shè)置				詳細(xì)
		 
		  
			LBS定位設(shè)置精準(zhǔn)測(cè)算門店地理位置 快速查找最近門店
		    | - | - |  | |
| 
		群發(fā)消息		 | - |  |  | |
| 
		自定義菜單		 |  |  |  | |
| 
		圖文管理		 |  |  |  | |
| 
		消息管理		 |  |  |  | |
| 
		微會(huì)員管理		 |  |  |  | |
| 
		模板消息		 | - |  |  | |
| 
		微收款		 | - |  |  | |
| 
		微信墻				詳細(xì)
		 
		  
			微信墻活躍現(xiàn)場(chǎng)氣氛 讓粉絲漲起來
		    |  |  |  | |
| 
		微相冊(cè)				詳細(xì)
		 
		  
			微相冊(cè)引爆朋友圈的圖片 個(gè)性化設(shè)計(jì)展示
		    |  |  |  | |
| 
		微投票		 |  |  |  | |
| 
		微留言		 |  |  |  | |
| 
		微場(chǎng)景				詳細(xì)
		 
		  
			微場(chǎng)景重新定義廣告?zhèn)鞑ツJ?讓宣傳風(fēng)靡朋友圈
		    |  |  |  | |
| 營(yíng)銷活動(dòng) | 
		會(huì)員卡		 | - |  |  | 
| 
		積分商城		 | - |  |  | |
| 
		積分活動(dòng)		 | - |  |  | |
| 
		優(yōu)惠券		 | - |  |  | |
| 
		滿贈(zèng)促銷		 | - |  |  | |
| 
		滿減促銷		 | - |  |  | |
| 
		單品促銷		 | - |  |  | |
| 
		團(tuán)購(gòu)秒殺		 | - |  |  | |
| 
		套餐促銷(優(yōu)惠套餐)		 | - |  |  | |
| 
		抽獎(jiǎng)活動(dòng)-大轉(zhuǎn)盤		 |  |  |  | |
| 
		抽獎(jiǎng)活動(dòng)-刮刮卡		 |  |  |  | |
| 易企玩 | 
		抓住大白		 | - |  |  | 
| 
		數(shù)錢大作戰(zhàn)		 | - |  |  | |
| 
		我要萌妹子		 | - |  |  | |
| 
		寵物對(duì)對(duì)碰		 | - |  |  | |
| 模板管理 | 
		初始化安裝		 |  |  |  | 
| 
		更換模板		 |  |  |  | |
| 
		網(wǎng)站背景設(shè)置		 |  |  |  | |
| 網(wǎng)站編輯 | 
		網(wǎng)站欄目管理		 |  |  |  | 
| 
		網(wǎng)站模塊管理		 |  |  |  | |
| 
		模塊自由拖動(dòng)		 |  |  |  | |
| 文章管理系統(tǒng) | 
		文章發(fā)布		 |  |  |  | 
| 
		文章分類管理		 |  |  |  | |
| 
		文章管理		 |  |  |  | |
| 
		文章評(píng)論管理		 |  |  |  | |
| 
		新聞查看權(quán)限		 |  |  |  | |
| 
		智能軟文		 |  |  |  | |
| 產(chǎn)品管理系統(tǒng) | 
		添加產(chǎn)品		 |  |  |  | 
| 
		產(chǎn)品分類管理		 |  |  |  | |
| 
		產(chǎn)品管理		 |  |  |  | |
| 
		產(chǎn)品留言管理		 |  |  |  | |
| 
		在線評(píng)價(jià)管理		 |  |  |  | |
| 
		分類篩選		 | - |  |  | |
| 
		產(chǎn)品詳情頁(yè)		 | - |  |  | |
| 
		自定義產(chǎn)品規(guī)格		 | - |  |  | |
| 在線購(gòu)物系統(tǒng) | 
		開啟關(guān)閉購(gòu)物系統(tǒng)		 | - |  |  | 
| 
		訂單系統(tǒng)		 | - |  |  | |
| 
		會(huì)員充值		 | - |  |  | |
| 
		開啟關(guān)閉支付方式		 | - |  |  | |
| 
		支付寶支付		 | - |  |  | |
| 
		手機(jī)支付		 | - |  |  | |
| 
		微信支付		 | - |  |  | |
| 
		快錢支付		 | - |  |  | |
| 
		網(wǎng)銀在線支付		 | - |  |  | |
| 
		財(cái)付通支付		 | - |  |  | |
| 
		環(huán)迅支付		 | - |  |  | |
| 
		貝寶支付(PayPal)		 | - |  |  | |
| 
		余額支付		 | - |  |  | |
| 
		配送設(shè)置		 | - |  |  | |
| 
		包裝設(shè)置		 | - |  |  | |
| 會(huì)員系統(tǒng) | 
		會(huì)員注冊(cè)		 |  |  |  | 
| 
		會(huì)員體系		 |  |  |  | |
| 
		會(huì)員消息		 |  |  |  | |
| 管理員管理 | 
		多用戶管理		 |  |  |  | 
| 
		管理員權(quán)限		 |  |  |  | |
| 更多系統(tǒng)功能 | 
		備份/恢復(fù)		 |  |  |  | 
| 
		廣告系統(tǒng)		 |  |  |  | |
| 
		招聘系統(tǒng)		 |  |  |  | |
| 
		投票系統(tǒng)		 |  |  |  | |
| 
		計(jì)數(shù)器設(shè)置		 |  |  |  | |
| 
		訪問統(tǒng)計(jì)		 |  |  |  | |
| 
		表單系統(tǒng)		 |  |  |  | |
| 
		留言板		 |  |  |  | |
| 網(wǎng)站推廣和優(yōu)化 | 
		網(wǎng)站關(guān)鍵字和描述		 |  |  |  | 
| 
		SEO優(yōu)化		 |  |  |  | |
| 
		搜索引擎		 |  |  |  | |
| 
		網(wǎng)站地圖		 |  |  |  | |
| 
		35BA推廣		 |  |  |  | |
| 分銷系統(tǒng) | 
		傭金設(shè)置		 | - | - |  | 
| 
		提現(xiàn)管理		 | - | - |  | |
| 
		分銷設(shè)置		 | - | - |  | |
| 
		分銷商折扣		 | - | - |  | |
| 
		一鍵開店		 | - | - |  | |
| 
		分銷商管理		 | - | - |  | |
| 
		子會(huì)員管理		 | - | - |  | |
| 
		二維碼生成		 | - | - |  | |
| 
		店鋪管理		 | - | - |  | |
| 餐飲系統(tǒng) | 
		多門店管理		 | |||
| 
		微外賣訂餐		 | ||||
| 
		堂食點(diǎn)餐結(jié)賬		 | ||||
| 
		排隊(duì)取號(hào)		 | ||||
| 
		微訂座預(yù)約		 | ||||
| 
		桌臺(tái)掃碼點(diǎn)菜		 | ||||
| 
		LBS智能定位		 | ||||
| 
		單獨(dú)門店管理平臺(tái)		 | ||||
| 
		財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)		 | ||||
| 立即開通 | 立即開通 | 立即開通 | ||


 
	
	

 
				




 
					 
					 
					 
					 
					 
				 舉報(bào)不良網(wǎng)站
舉報(bào)不良網(wǎng)站 高新企業(yè)證書編號(hào):GR201644000568
高新企業(yè)證書編號(hào):GR201644000568
